Direkte Produktauswahl: Sägen für den Privatanwender
Sägen für den Privatanwender

Sägen für den Privatanwender

Kompakt und stark

Kompakt und stark – das sind die STIHL Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Mit ordentlichem Durchzug leisten die Geräte ganze Arbeit beim Anlegen Ihres Holzvorrats, beim Fällen kleinerer Bäume, beim Auslichten Ihrer Gehölze oder beim Bauen mit Holz. Die kompakten Motorsägen von STIHL gibt es als Komfortmodelle (C) mit Kettenschnellspannung (B), ErgoStart (E), Quickstop Super (Q) oder mit extrem robuster Picco Duro Sägekette.

Vergleichen Modell Hubraum ­cm³ Leistung ­kW/PS Gewicht ­kg Sägekettenteilung ­ Preis
MS 162 30,1 1,2/1,6 4,5 1) 3/8 " P CHF225.00*
MS 170 30,1 1,2/1,6 4,1 1) 3/8 " P CHF260.00*
MS 171 31,8 1,3/1,8 4,3 1) 3/8 " P CHF340.00*
MS 172 31,8 1,4/1,9 4,5 1) 3/8 " P ab CHF315.00*
MS 180 31,8 1,4/1,9 4,1 1) 3/8 " P CHF405.00*
MS 180 C-BE 31,8 1,4/1,9 4,5 1) 3/8 " P CHF470.00*
MS 181 31,8 1,5/2 4,3 1) 3/8 " P CHF465.00*
MS 181 C-BE 31,8 1,5/2 4,6 1) 3/8 " P CHF530.00*
MS 182 35,8 1,6/2,2 4,6 1) 3/8 " P CHF450.00*
MS 182 C-BE 35,8 1,6/2,2 4,9 1) 3/8 " P CHF495.00*
MS 211 C-BE 35,2 1,7/2,3 4,6 1) 3/8 " P CHF605.00*
MS 212 38,6 1,8/2,4 4,6 1) 3/8 " P ab CHF560.00*
MS 231 42,6 2/2,7 4,8 1) .325 " ab CHF685.00*
MS 251 45,6 2,2/3 4,8 1) .325 " CHF775.00*
1) Unbetankt, ohne Schiene/Kette

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers Stand Januar 2022. Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers im Rahmen von Aktionen sind nicht berücksichtigt.

Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.